Об'єктивне порівняння з ринком. Ми не боїмося показати різницю.
| Критерій | Строй-Сервіс | Типова бригада | Інші компанії |
|---|---|---|---|
| Виїзд та кошторис | ✓ Безкоштовно | ~ Часто платний | ~ По-різному |
| Договір з фіксованою ціною | ✓ Завжди | ✗ Рідко | ~ Не завжди |
| Гарантія на роботи | ✓ 2 роки письмово | ✗ Немає | ~ 6–12 міс |
| Штрафи за прострочення | ✓ В договорі | ✗ Немає | ✗ Рідко |
| Фото-звіт щодня | ✓ Telegram | ✗ Немає | ~ Іноді |
| Власна бригада (не субпідряд) | ✓ Так | ✓ Так | ✗ Часто субпідряд |
| Допоміжний менеджер | ✓ Особистий | ✗ Немає | ~ Є не завжди |
| Закупівля матеріалів | ✓ Беремо на себе | ✗ Ваша проблема | ~ По-різному |
| Підняття ціни в процесі | ✓ Неможливе | ✗ Часто | ~ Іноді |
| Досвід (років) | 10+ років | 2–5 років | 3–8 років |
| Кількість об'єктів | 500+ | 50–200 | 100–300 |
Майстер приїде, оцінить об'єкт і складе кошторис. Без тиску і зобов'язань.